Foreign exchange rates

The rates on this page are current as of 25 Jul 2008. Our Foreign Exchange Calculator will help you to make calculations based on these rates.

The rates are expressed as 'ONE AUSTRALIAN DOLLAR EQUALS'
    Bank Sell Bank Buy
Currency Code Telegraphic Transfer, Drafts & Traveller's Cheques Cash (Notes) Telegraphic Transfer Cash (Notes) Cheques & Travellers Cheques
US Dollar USD 0.9455 0.9364 0.9645 0.9856 0.9669
Euro EUR 0.5969 0.5871 0.6182 0.6471 0.6197
British Pound Sterling GBP 0.4738 0.4678 0.4883 0.5051 0.4907
Japanese Yen JPY 100.8874 99.351 103.9601 111.8775 104.9843
Canadian Dollar CAD 0.9519 0.9398 0.9814 1.025 0.9834
Danish Krone DKK 4.485 4.3169 4.5986 5.0972 4.6139
Fijian Dollar FJD 1.3977 1.3852 1.4603 1.4938 n/a
Hong Kong Dollar HKD 7.3288 7.2245 7.5448 7.9693 7.5671
Indian Rupee INR 38.2368 n/a 40.085 n/a n/a
Indonesian Rupiah IDR n/a 7844.6562 n/a 9587.9141 n/a
Malaysian Ringgit MYR n/a n/a n/a 3.4854 n/a
New Zealand Dollar NZD 1.2696 1.2439 1.3115 1.3663 1.3122
Norwegian Krone NOK 4.8652 4.7422 4.9645 5.4457 5.009
Philippine Peso PHP 40.0809 37.9899 49.3113 53.2519 n/a
Singapore Dollar SGD 1.2824 1.261 1.3169 1.3824 1.3195
South African Rand ZAR 7.0879 6.9132 7.4299 8.0048 n/a
Swedish Krona SEK 5.6866 5.5921 5.8066 6.291 5.8285
Swiss Franc CHF 0.9723 0.94 0.9974 1.1107 1.0051
Thailand Baht THB 29.5047 29.0263 34.4488 37.0005 n/a


ALL RATES ARE SUBJECT TO ADJUSTMENT WITHOUT NOTICE

For transactions over $50,000 (Australian Dollars) please phone International Operations on 1300 726 228.
For general transaction enquiries you can call us on 1300 726 228 9.00 am to 5.00 pm (EST) Monday to Friday.